收录中国主要机场的管制、进近、塔台(东西/南北跑道)、地面、放行、通播(ATIS)通信频率,按机场分类,方便航空爱好者手动调频收听。
| ATIS 通播 | 128.65 / 127.60 | 离场 / 进场 |
| 放行 | 121.60 / 121.65 | 东侧 / 西侧 |
| 地面 | 121.70–121.90 | 5 个席位 |
| 塔台 | 124.30 / 118.50 / 118.05 | 18R·36L / 18L·36R / 01·19 |
| 进近 | 119.00 / 126.10 / 120.60 / 119.70 | 4 个席位 |
| 区域 | 128.30 / 120.35 / 133.025 | 北京区域管制 |
| ATIS 通播 | 127.22 | 全机场 |
| 放行 | 121.97 | — |
| 地面 | 121.75 / 121.62 | 东区 / 西区 |
| 塔台 | 118.50 / 118.35 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 126.50 / 120.60 / 126.45 | 终端管制 |
| ATIS 通播 | 126.65 | — |
| 地面 | 121.90 | — |
| 塔台 | 118.20 / 118.75 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.10 / 127.90 | 天津进近 |
| ATIS 通播 | 127.05 | — |
| 放行 | 121.65 | — |
| 地面 | 121.85 | — |
| 塔台 | 118.55(备用 130.00) | 单跑道 |
| 进近 | 119.05 / 119.22 | 济南进近 |
| ATIS 通播 | 127.85 | D-ATIS |
| 地面 | 121.90 / 121.80 | 东区 / 西区 |
| 塔台 | 118.10 / 118.40 / 124.35 | 一跑道 / 二跑道 / 三跑道 |
| 进近 | 120.30 / 125.40 | 上海终端 |
| ATIS 通播 | 126.225 | — |
| 地面 | 121.75 | — |
| 塔台 | 118.85 / 124.30 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.30 / 119.75 | 上海终端 |
| ATIS 通播 | 126.70 | — |
| 地面 | 121.90 | — |
| 塔台 | 118.30 / 118.90 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.55 / 125.55 | 杭州进近 |
| ATIS 通播 | 126.30 | — |
| 地面 | 121.75 | — |
| 塔台 | 118.35 / 124.35 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.60 / 125.35 | 南京进近 |
| ATIS 通播 | 126.60 | — |
| 地面 | 121.80 | — |
| 塔台 | 118.25 | 单跑道 |
| 进近 | 120.40 / 125.15 | 厦门进近 |
| ATIS 通播 | 127.00 / 126.40 | 离场 / 进场 |
| 地面 | 121.90 / 121.75 | 东区 / 西区 |
| 塔台 | 118.10 / 118.80 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.75 / 119.10 | 广州进近 |
| ATIS 通播 | 127.45 | — |
| 地面 | 121.80 | — |
| 塔台 | 118.45 / 130.35 | 西跑 / 东跑 |
| 进近 | 120.35 / 119.60 | 深圳进近 |
| ATIS 通播 | 126.80 | — |
| 地面 | 121.80 | — |
| 塔台 | 118.10 / 124.10 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.10 / 125.10 | 武汉进近 |
| ATIS 通播 | 126.90 | — |
| 地面 | 121.70 | — |
| 塔台 | 118.30 / 124.30 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.35 / 125.35 | 郑州进近 |
| ATIS 通播 | 126.45 | — |
| 地面 | 121.65 / 121.70 | 东区 / 西区 |
| 塔台 | 118.35 / 118.15 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.65 / 126.05 | 天府进近 |
| ATIS 通播 | 128.60 | — |
| 地面 | 121.75 | — |
| 塔台 | 118.85 / 123.70 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.70 / 125.70 | 双流进近 |
| ATIS 通播 | 126.60 | — |
| 地面 | 121.85 | — |
| 塔台 | 118.10 / 124.10 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 120.20 / 125.20 | 重庆进近 |
| ATIS 通播 | 126.80 | — |
| 地面 | 121.80 | — |
| 塔台 | 118.10 / 124.10 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.70 / 125.70 | 昆明进近 |
| ATIS 通播 | 127.55 | — |
| 地面 | 121.80 | — |
| 塔台 | 118.25 / 124.25 | 东跑 / 西跑 |
| 进近 | 119.90 / 125.90 | 西安进近 |
| ATIS 通播 | 128.20 | — |
| 放行 | 122.15 | — |
| 地面 | 121.60 / 121.875 / 122.55 | — |
| 塔台 | 118.20 / 118.40 | 北跑 / 南跑 |
| 进近 | 119.10 / 123.80 | 香港进近 / 离场 |
| ATIS 通播 | 126.40 | — |
| 塔台 | 118.00 | 单跑道 |
| 地面 | 121.75 | — |
| 进近 | 123.95 | 澳门进近 |
| ATIS 通播 | 127.60 | — |
| 地面 | 121.70 / 121.80 | — |
| 塔台 | 118.70 / 119.50 | 南跑 / 北跑 |
| 进近 | 125.10 / 124.60 | 桃园进近 |
航空通信使用 AM 调幅模式(118–136.975 MHz),普通 FM 对讲机无法收听。以下机型支持航空波段接收(部分需刷固件或为航空专用收发机),点击跳转京东购买。